|
|
FELICITACIONES
También no podemos olvidarnos de todos aquellos que durante
Julio se
vuelven un año más viejos (aunque viejos los cerros no creen jefes?):
| Nombre | Día | Grupo | Localidad |
| SALVADOR G PADILLA | 1 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| ANCELY MARIN | 1 | 214 | LOS GIRASOLES I |
| NAPOLEON A. VALLEJO | 1 | 214 | LOS GIRASOLES I |
| KARLA TATIANA GAYOL | 1 | 336 | COYOACAN |
| URIEL AUGUSTO CARVAJAL | 2 | 91 | COYOACAN |
| KARLA RUBI HERNANDEZ | 3 | 17 | COYOACAN |
| DOLORES TELLEZ | 3 | 55 | VIVEROS DE COYOACAN |
| ALINE ARLETTE LOZANO | 3 | 91 | COYOACAN |
| GRECIA PATRICIA TEJADA | 4 | 17 | COYOACAN |
| KAREN STROBL | 4 | 55 | VIVEROS DE COYOACAN |
| AXEL RENE GUATIROJO | 4 | 124 | COYOACAN |
| JONATAN ALEXANDER BAEZ | 5 | 7 | SAN FRANCISCO CULHUACAN |
| ALONSO EMILIO PERALTA | 5 | 26 | EX - CONVENTO DE CHURUBUSCO |
| ALEJANDRA SUAREZ | 5 | 91 | COYOACAN |
| JUAN RODRIGO ALVARADO | 5 | 124 | COYOACAN |
| AXEL FERNANDO OROZCO | 6 | 2 | VILLA OLIMPICA |
| CITLALLI RODRÍGUEZ | 7 | 76 | CAMPESTRE CHURUBUSCO |
| REBECA GARCIA | 7 | 214 | LOS GIRASOLES I |
| MANUEL SANCHEZ | 7 | 251 | SANTA CECILIA |
| CLAUDIA ANDREA MILLAN | 7 | 269 | ALIANZA POPULAR REV. |
| LAURA MOLINA | 9 | 1 | COYOACAN |
| CYNDI PAOLA YAC | 9 | 91 | COYOACAN |
| JORGE REYES | 9 | 124 | COYOACAN |
| MARIA DEL CARMEN GARCIA | 9 | 251 | SANTA CECILIA |
| AMBAR MIRANDA | 11 | 17 | COYOACAN |
| ANA MICHELLE KANO | 11 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| MARIA FERNANDA ZAVALA | 11 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| DANIEL FLORES | 12 | 1 | COYOACAN |
| LIZZETT YUNUHEN GOMEZ | 12 | 26 | EX - CONVENTO DE CHURUBUSCO |
| HUGO GONZÁLEZ | 12 | 250 | ALIANZA POPULAR REV. |
| ALEJANDRO NUÑEZ | 13 | 250 | ALIANZA POPULAR REV. |
| SOFIA ZAVALA | 14 | 17 | COYOACAN |
| DAMIAN ENRIQUE LINARES | 14 | 76 | CAMPESTRE CHURUBUSCO |
| LUIS ALBERTO SALAZAR | 14 | 76 | CAMPESTRE CHURUBUSCO |
| CARLOS ANDRES BALMACEDA | 14 | 124 | COYOACAN |
| FERNANDO ARNULFO VENEGAS | 15 | 336 | COYOACAN |
| GABRIEL DOMINGUEZ | 15 | 336 | COYOACAN |
| MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ | 16 | 2 | VILLA OLIMPICA |
| ALBERTO ERNESTO PERALTA | 16 | 26 | EX - CONVENTO DE CHURUBUSCO |
| RICARDO MARIN | 16 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| JORGE GARCIA VERDIN | 16 | 124 | COYOACAN |
| EDUARDO CERON | 17 | 2 | VILLA OLIMPICA |
| ESTEBAN RAMIREZ | 17 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| MARIA ELENA SALAZAR | 17 | 76 | CAMPESTRE CHURUBUSCO |
| ARTURO IVAN RAMIREZ | 17 | 91 | COYOACAN |
| GUILLERMO DELGADO | 17 | 257 | VILLA PANAMERICANA |
| PAULINA PEREZ | 18 | 1 | COYOACAN |
| JOSE MANUEL MILLAN | 18 | 76 | CAMPESTRE CHURUBUSCO |
| DANIEL HERNANDEZ | 18 | 257 | VILLA PANAMERICANA |
| LILIA ALEJANDRA PEREZ | 19 | 124 | COYOACAN |
| MOISES DAVID VIDALES | 19 | 269 | ALIANZA POPULAR REV. |
| AMADEO MARTINEZ | 20 | 1 | COYOACAN |
| ROBERTO PAUL ESTRADA | 20 | 17 | COYOACAN |
| SAID SOGYAL GUZMAN | 20 | 91 | COYOACAN |
| OSCAR ALBERTO HERNANDEZ | 20 | 336 | COYOACAN |
| ERIK PARRA | 21 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| CECILIA ACOSTA | 21 | 55 | VIVEROS DE COYOACAN |
| LUIS EDUARDO ELIZALDE | 21 | 91 | COYOACAN |
| CARLA GALVES | 22 | 7 | SAN FRANCISCO CULHUACAN |
| OSCAR EDUARDO VALDEZ | 23 | 91 | COYOACAN |
| RAYMUNDO UBALDO | 24 | 336 | COYOACAN |
| JOSE ALBERTO FERNANDEZ | 25 | 1 | COYOACAN |
| YVETTE DONDE | 25 | 214 | LOS GIRASOLES I |
| ANDRE RAFAEL GÓMEZ | 25 | 269 | ALIANZA POPULAR REV. |
| JOSE LUIS MONTERDE | 26 | 214 | LOS GIRASOLES I |
| ANAYATZIN GONZALEZ | 26 | 251 | SANTA CECILIA |
| CARLA ESQUIVEL | 27 | 17 | COYOACAN |
| MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 27 | ||
| IRMA MOLINA | 28 | 28 | PRADOS DE COYOACAN |
| VALERIA CORTES | 28 | 257 | VILLA PANAMERICANA |
| ALAN ALEJANDRO LUJAN | 29 | 179 | EDUCACION |
| MIGUEL ANGEL GARZA | 30 | 250 | ALIANZA POPULAR REV. |
| ALEJANDRO ISRAEL SUAREZ | 30 | 251 | SANTA CECILIA |
| ITZEL ANDREA LOPEZ | 31 | 2 | VILLA OLIMPICA |
| MONSERRAT MATAMOROS | 31 | 26 | EX - CONVENTO DE CHURUBUSCO |
| SACBÉ DE MARIA JARILLO | 31 | 26 | EX - CONVENTO DE CHURUBUSCO |
| CARLOS EDUARDO MORA | 31 | 124 | COYOACAN |
Te invitamos a que revises la Sección Centenario, ahí podras tener información de las actividades.